




USDK vs GÖPPINGEN Samedi 19 mai à 17h45
Demain Stades de Flandres - 17H45
EHF: USDK vs GÖPPINGEN - finale aller de la Coupe d'Europe EHF
Mercredi 30 mai 2012 Stades de Flandres - 20h45
USDK









| # | Equipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chambéry | 37 | 24 | 60 |
| 3 | St Raphaël | 34 | 24 | 31 |
| 4 | Dunkerque | 31 | 25 | 51 |
| 5 | Nantes | 27 | 24 | 8 |
| 6 | Toulouse | 22 | 24 | -12 |
