Esprit d'Equipe du 2 mars
Publié le mardi 2 mars 2010
Retrouvez "Esprit d'Equipe"!!
Retrouvez le reportage de l'ASTV sur le match USDK-NÎMES dans l'émission "Esprit d'Equipe" du 2 mars
USDK




| # | Equipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chambéry | 22 | 14 | 17 |
| 3 | St Raphaël | 20 | 14 | -1 |
| 4 | Dunkerque | 19 | 14 | 41 |
| 5 | Nantes | 15 | 13 | 13 |
| 6 | Toulouse | 12 | 13 | -10 |
