
Le Classement de D1M
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | BC | Diff |
| 1 | Montpellier | 50 | 26 | 25 | 0 | 1 | 935 | 677 | 258 |
| 2 | Chambéry | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 795 | 672 | 123 |
| 3 | Tremblay | 33 | 26 | 16 | 1 | 9 | 697 | 706 | -9 |
| 4 | St Raphaël | 32 | 26 | 15 | 2 | 9 | 741 | 701 | 40 |
| 5 | Ivry | 29 | 26 | 13 | 3 | 10 | 709 | 704 | 5 |
| 6 | DUNKERQUE | 29 | 26 | 13 | 3 | 10 | 732 | 729 | 3 |
| 7 | Istres | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 696 | 701 | -5 |
| 8 | Nantes | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 695 | 735 | -40 |
| 9 | Nîmes | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 687 | 708 | -21 |
| 10 | Dijon | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 668 | 726 | -58 |
| 11 | Cesson | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 611 | 686 | -75 |
| 12 | Toulouse | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 688 | 759 | -66 |
| 13 | Aurillac | 14 | 26 | 7 | 2 | 17 | 688 | 759 | -71 |
| 14 | Créteil | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 645 | 729 | -84 |










