
Le Classement de D1M
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | BC | Diff |
| 1 | Montpellier | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 603 | 416 | 187 |
| 2 | DUNKERQUE | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 166 | 417 | 49 |
| 3 | Chambéry | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 468 | 420 | 48 |
| 4 | St Raphaël | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 443 | 431 | 12 |
| 5 | Tremblay | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 432 | 434 | -2 |
| 6 | Ivry | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 433 | 434 | -1 |
| 7 | Nantes | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 447 | 463 | -16 |
| 8 | Istres | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 419 | 434 | -15 |
| 9 | Cesson | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 387 | 424 | -37 |
| 10 | Aurillac | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 421 | 472 | -51 |
| 11 | Dijon | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 419 | 468 | -49 |
| 12 | Nîmes | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 427 | 456 | -29 |
| 13 | Toulouse | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 415 | 459 | -44 |
| 14 | Créteil | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 408 | 460 | -52 |








