USDK

Le Classement de D1M

# Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Montpellier 28 14 14 0 0 488 371 117
2 Chambéry 22 14 11 0 3 377 360 17
3 St Raphaël 20 14 10 0 4 383 384 -1
4 Dunkerque 19 14 9 1 4 382 341 41
5 Nantes 15 13 6 3 4 380 367 13
6 Toulouse 12 13 6 0 7 351 361 -10
7 Tremblay 12 14 6 0 8 366 384 -18
8 Cesson 12 14 6 0 8 384 394 -10
9 Sélestat 12 13 6 0 7 355 360 -5
10 Créteil 9 13 4 1 8 354 376 -22
11 Paris 8 14 4 0 10 380 415 -35
12 Istres 7 14 3 1 10 395 433 -38
13 Nîmes 7 13 3 1 9 358 375 -17
14 Ivry 7 13 3 1 9 317 349 -32
English Version
Nederlandse versie
Nederlandse versie

Rechercher

Résultat D1

Dunkerque 30 - 18 Chambéry

Prochain Match D1 à Dk

USDK vs ISTRES
mercredi 15 février 2012 à 20h

Classement 2011-2012

# Equipe Pts J Diff
2 Chambéry 22 14 17
3 St Raphaël 20 14 -1
4 Dunkerque 19 14 41
5 Nantes 15 13 13
6 Toulouse 12 13 -10
Maillot officiel
2011-2012
Recevez régulièrement
la Newsletter USDK !
Inscrivez votre adresse e-mail ici :