![]() | 29 - 3312/09/202520:00 | ![]() |
Dunkerque | Chambéry |
Liqui Moly StarLigue - Journée 02 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
30:00 | 29 - 33 | |
Fin du match | ||
29:52 | 29 - 33 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un penalty de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
29:46 | 29 - 33 | |
Penalty obtenu par Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
29:27 | 29 - 33 | |
But de Pierre Paturel (Chambéry) | ||
29:16 | 29 - 32 | |
Tir de Lucas Vanegue (Chambéry), contré par Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
29:02 | 29 - 32 | |
Temps-mort Chambéry | ||
28:38 | 29 - 32 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
28:24 | 28 - 32 | |
But de André Sousa (Chambéry) | ||
27:41 | 28 - 31 | |
But de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
27:21 | 27 - 31 | |
Penalty réussi de Elio Zammit (Chambéry) | ||
27:17 | 27 - 30 | |
Penalty obtenu par André Sousa (Chambéry) | ||
26:40 | 27 - 30 | |
Exclusion temporaire de Matic Groselj (Chambéry) | ||
26:40 | 27 - 30 | |
Benjamin Afgour (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Matic Groselj (Chambéry) | ||
26:36 | 27 - 30 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
26:27 | 26 - 30 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
26:14 | 26 - 30 | |
Tir à côté de Matic Groselj (Chambéry) | ||
25:40 | 26 - 30 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
25:15 | 26 - 30 | |
But de Queido Traore (Chambéry) | ||
24:36 | 26 - 29 | |
Temps-mort Chambéry | ||
23:55 | 26 - 29 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
23:24 | 26 - 29 | |
But de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
23:04 | 26 - 28 | |
Perte de balle de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
22:15 | 26 - 28 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
21:49 | 26 - 27 | |
Exclusion temporaire de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
21:49 | 26 - 27 | |
André Sousa (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
21:17 | 26 - 27 | |
But de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
20:41 | 25 - 27 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
20:19 | 25 - 26 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
20:19 | 24 - 26 | |
Penalty obtenu par Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
20:00 | 24 - 26 | |
Tir à côté de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
19:31 | 24 - 26 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
19:23 | 23 - 26 | |
Faute anti-jeu de Queido Traore (Chambéry) provoqué par Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
18:27 | 23 - 26 | |
Faute anti-jeu de Dylan Tossin (Dunkerque) provoqué par Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
18:17 | 23 - 26 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Elio Zammit (Chambéry) | ||
17:43 | 23 - 26 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
17:30 | 23 - 26 | |
Exclusion temporaire de Matic Groselj (Chambéry) | ||
17:18 | 23 - 26 | |
Exclusion temporaire de Adam Tomasek (Chambéry) | ||
17:18 | 23 - 26 | |
Quentin Dupuy (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Adam Tomasek (Chambéry) | ||
16:35 | 23 - 26 | |
But de Adam Tomasek (Chambéry) | ||
16:06 | 23 - 25 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
14:55 | 23 - 25 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
13:55 | 23 - 25 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
13:18 | 22 - 25 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
13:06 | 22 - 24 | |
But de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
12:29 | 21 - 24 | |
But de Elio Zammit (Chambéry) | ||
12:17 | 21 - 23 | |
Tir à côté de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
11:42 | 21 - 23 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
11:34 | 21 - 23 | |
Exclusion temporaire de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
11:14 | 21 - 23 | |
Faute anti-jeu de Gautier Crepel (Dunkerque) provoqué par Iosu Goni (Chambéry) | ||
09:59 | 21 - 23 | |
Faute anti-jeu de Sveinn Johannsson (Chambéry) provoqué par Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
09:48 | 21 - 23 | |
Exclusion temporaire de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
09:48 | 21 - 23 | |
Matic Groselj (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
09:10 | 21 - 23 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
08:52 | 20 - 23 | |
But de Sveinn Johannsson (Chambéry) | ||
07:32 | 20 - 22 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
07:12 | 20 - 22 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
07:09 | 20 - 22 | |
But de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
07:05 | 20 - 21 | |
Perte de balle de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
06:50 | 20 - 21 | |
But de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
06:44 | 20 - 20 | |
Perte de balle de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
06:06 | 20 - 20 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
05:50 | 20 - 19 | |
Perte de balle de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
05:44 | 20 - 19 | |
Penalty réussi de Elio Zammit (Chambéry) | ||
05:44 | 20 - 18 | |
Penalty obtenu par Sveinn Johannsson (Chambéry) | ||
05:26 | 20 - 18 | |
But de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
04:46 | 19 - 18 | |
But de Elio Zammit (Chambéry) | ||
04:37 | 19 - 17 | |
Exclusion temporaire de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
04:37 | 19 - 17 | |
Sveinn Johannsson (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
04:12 | 19 - 17 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
03:51 | 18 - 17 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
03:34 | 18 - 17 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
02:21 | 18 - 16 | |
But de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
01:45 | 17 - 16 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
01:14 | 17 - 15 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
00:51 | 16 - 15 | |
Exclusion temporaire de Sveinn Johannsson (Chambéry) | ||
00:40 | 16 - 15 | |
But de Sveinn Johannsson (Chambéry) | ||
00:31 | 16 - 14 | |
Faute technique de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
00:21 | 16 - 14 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Elio Zammit (Chambéry) | ||
00:00 | 16 - 14 | |
Début de la deuxième mi-temps | ||
30:00 | 16 - 14 | |
Fin de la première mi-temps | ||
29:59 | 16 - 14 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
29:42 | 16 - 14 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
29:32 | 16 - 14 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un penalty de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
29:20 | 16 - 14 | |
Penalty obtenu par Matic Groselj (Chambéry) | ||
28:56 | 16 - 14 | |
Temps-mort Chambéry | ||
27:47 | 16 - 14 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
27:14 | 16 - 14 | |
Tir de Matic Groselj (Chambéry), contré par Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
25:38 | 16 - 14 | |
But de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
25:12 | 15 - 14 | |
Penalty réussi de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
24:54 | 15 - 13 | |
Penalty obtenu par Queido Traore (Chambéry) | ||
24:41 | 15 - 13 | |
Tir à côté de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
24:13 | 15 - 13 | |
Faute technique de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
23:28 | 15 - 13 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
22:50 | 14 - 13 | |
Exclusion temporaire de André Sousa (Chambéry) | ||
21:47 | 14 - 13 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
21:39 | 14 - 13 | |
Arrêt de Roberto RodrÍguez Lario sur un tir de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
21:01 | 14 - 13 | |
But de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
20:15 | 14 - 12 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
19:51 | 13 - 12 | |
Penalty obtenu par Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
17:50 | 13 - 12 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
17:20 | 13 - 11 | |
But de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
17:12 | 12 - 11 | |
Faute technique de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
16:29 | 12 - 11 | |
But de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
16:29 | 11 - 11 | |
Penalty réussi de Elio Zammit (Chambéry) | ||
16:29 | 11 - 10 | |
Penalty obtenu par Adrien Vergely (Chambéry) | ||
16:06 | 11 - 10 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
15:20 | 11 - 10 | |
Exclusion temporaire de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
15:20 | 11 - 10 | |
Matic Groselj (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
15:12 | 11 - 10 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
14:16 | 11 - 9 | |
But de Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
13:46 | 10 - 9 | |
Penalty réussi de Elio Zammit (Chambéry) | ||
13:27 | 10 - 8 | |
Penalty obtenu par Elio Zammit (Chambéry) | ||
12:30 | 10 - 8 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
12:07 | 9 - 8 | |
Exclusion temporaire de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
11:13 | 9 - 8 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
10:45 | 9 - 7 | |
But de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
10:03 | 8 - 7 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un penalty de Elio Zammit (Chambéry) | ||
09:36 | 8 - 7 | |
Penalty obtenu par Matic Groselj (Chambéry) | ||
08:50 | 8 - 7 | |
Exclusion temporaire de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
08:50 | 8 - 7 | |
Sasha Frattaruolo (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
07:45 | 8 - 7 | |
Carton jaune pour Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
06:54 | 8 - 7 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
06:39 | 7 - 7 | |
Penalty obtenu par Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
05:43 | 7 - 7 | |
Faute anti-jeu de Elio Zammit (Chambéry) provoqué par Florian Billant (Dunkerque) | ||
05:34 | 7 - 7 | |
But de Taras Minotskyi (Dunkerque) | ||
04:43 | 6 - 7 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
03:46 | 6 - 6 | |
Faute anti-jeu de Benjamin Afgour (Dunkerque) provoqué par Matic Groselj (Chambéry) | ||
03:14 | 6 - 6 | |
Penalty obtenu par Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
03:14 | 6 - 6 | |
Penalty réussi de Elio Zammit (Chambéry) | ||
03:14 | 6 - 5 | |
Penalty obtenu par Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
03:14 | 6 - 5 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
03:14 | 6 - 4 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
03:14 | 5 - 4 | |
But de Iosu Goni (Chambéry) | ||
03:14 | 5 - 3 | |
But de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
03:14 | 4 - 3 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
03:14 | 4 - 2 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
03:14 | 3 - 2 | |
Faute technique de Elio Zammit (Chambéry) | ||
03:14 | 3 - 2 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
03:03 | 2 - 2 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
02:32 | 1 - 2 | |
But de Matic Groselj (Chambéry) | ||
02:08 | 1 - 1 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
01:25 | 1 - 0 | |
Penalty réussi de Diogo Oliveira (Dunkerque) | ||
01:07 | 0 - 0 | |
Penalty obtenu par Matthieu Marmier (Dunkerque) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |