![]() | 0 - 007/06/202520:30 | ![]() |
Dunkerque | Limoges |
Liqui Moly StarLigue - Journée 30 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
30:00 | 27 - 34 | |
Fin du match | ||
29:49 | 27 - 34 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
29:49 | 26 - 34 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
29:30 | 26 - 34 | |
But de Antonio Bérislav Tokic (Limoges) | ||
29:15 | 26 - 33 | |
But de Tristan Gourguechon (Dunkerque) | ||
28:37 | 25 - 33 | |
But de Axel Boiste (Limoges) | ||
28:00 | 25 - 32 | |
But de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
27:54 | 24 - 32 | |
Faute technique de Antonio Bérislav Tokic (Limoges) | ||
27:43 | 24 - 32 | |
Interception de Alejandro Romero Carreras (Dunkerque) | ||
27:33 | 24 - 32 | |
Faute technique de Andrea Guillaume (Limoges) | ||
26:56 | 24 - 32 | |
But de Lukas Delattre (Dunkerque) | ||
26:45 | 23 - 32 | |
Tir à côté de Tristan Gourguechon (Dunkerque) | ||
26:12 | 23 - 32 | |
But de Andrea Guillaume (Limoges) | ||
25:23 | 23 - 31 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
25:03 | 22 - 31 | |
But de Yael Delalcon-longeaux (Limoges) | ||
24:57 | 22 - 30 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
24:35 | 22 - 30 | |
Tir à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
24:12 | 22 - 30 | |
But de Yusuf Faruk (Limoges) | ||
23:38 | 22 - 29 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
23:12 | 22 - 29 | |
Tir à côté de Yusuf Faruk (Limoges) | ||
22:47 | 22 - 29 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
22:25 | 21 - 29 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Timmy Petit (Limoges) | ||
21:28 | 21 - 29 | |
Faute technique de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:02 | 21 - 29 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Timmy Petit (Limoges) | ||
20:35 | 21 - 29 | |
Exclusion temporaire de Yael Delalcon-longeaux (Limoges) | ||
20:35 | 21 - 29 | |
Tom Pelayo (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Yael Delalcon-longeaux (Limoges) | ||
20:29 | 21 - 29 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
20:02 | 20 - 29 | |
Penalty réussi de Seif Elderaa (Limoges) | ||
20:00 | 20 - 28 | |
Exclusion temporaire de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
19:44 | 20 - 28 | |
Interception de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
19:18 | 20 - 28 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
18:27 | 20 - 28 | |
Faute technique de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
17:36 | 20 - 28 | |
Faute anti-jeu de Gautier Crepel (Dunkerque) provoqué par Yusuf Faruk (Limoges) | ||
17:11 | 20 - 28 | |
But de Maxime Ogando (Limoges) | ||
17:05 | 20 - 27 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
16:52 | 20 - 27 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Seif Elderaa (Limoges) | ||
16:20 | 20 - 27 | |
Temps-mort Limoges | ||
15:54 | 20 - 27 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
15:40 | 19 - 27 | |
Exclusion temporaire de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
15:40 | 19 - 27 | |
Benjamin Afgour (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
15:13 | 19 - 27 | |
But de Seif Elderaa (Limoges) | ||
15:07 | 19 - 26 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
14:53 | 19 - 26 | |
But de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
14:09 | 19 - 25 | |
Faute anti-jeu de Tom Pelayo (Dunkerque) provoqué par Maxime Ogando (Limoges) | ||
13:39 | 19 - 25 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Sime Ivic (Limoges) | ||
12:24 | 19 - 25 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
12:16 | 18 - 25 | |
Penalty obtenu par Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
12:02 | 18 - 25 | |
Tir à côté de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
11:33 | 18 - 25 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
11:03 | 18 - 25 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Sime Ivic (Limoges) | ||
10:46 | 18 - 25 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
10:17 | 17 - 25 | |
Penalty réussi de Seif Elderaa (Limoges) | ||
10:04 | 17 - 24 | |
Penalty obtenu par Timmy Petit (Limoges) | ||
09:26 | 17 - 24 | |
But de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
09:18 | 16 - 24 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Timmy Petit (Limoges) | ||
08:38 | 16 - 24 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
08:17 | 15 - 24 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
07:28 | 15 - 24 | |
Penalty réussi de Seif Elderaa (Limoges) | ||
07:02 | 15 - 23 | |
Penalty obtenu par Seif Elderaa (Limoges) | ||
06:24 | 15 - 23 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
05:37 | 15 - 23 | |
Tir à côté de Seif Elderaa (Limoges) | ||
05:02 | 15 - 23 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
04:57 | 15 - 23 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
04:42 | 15 - 23 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
04:18 | 15 - 23 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
03:39 | 15 - 22 | |
Exclusion temporaire de Andrea Guillaume (Limoges) | ||
03:39 | 15 - 22 | |
Cornelius Kragh (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Andrea Guillaume (Limoges) | ||
03:34 | 15 - 22 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:22 | 14 - 22 | |
But de Seif Elderaa (Limoges) | ||
02:45 | 14 - 21 | |
Faute technique de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
02:02 | 14 - 21 | |
But de Andrea Guillaume (Limoges) | ||
01:16 | 14 - 20 | |
But de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
01:07 | 13 - 20 | |
But de Maxime Ogando (Limoges) | ||
00:32 | 13 - 19 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
00:00 | 13 - 19 | |
Début de la deuxième mi-temps | ||
30:00 | 13 - 19 | |
Fin de la première mi-temps | ||
29:55 | 13 - 19 | |
But de Sime Ivic (Limoges) | ||
29:08 | 13 - 18 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
28:54 | 13 - 18 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Timmy Petit (Limoges) | ||
28:44 | 13 - 18 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Timmy Petit (Limoges) | ||
27:57 | 13 - 18 | |
But de Antonio Bérislav Tokic (Limoges) | ||
27:50 | 13 - 17 | |
Interception de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
27:07 | 13 - 17 | |
But de Timmy Petit (Limoges) | ||
26:27 | 13 - 16 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
26:20 | 13 - 16 | |
Tir à côté de Antonio Bérislav Tokic (Limoges) | ||
25:41 | 13 - 16 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
25:29 | 12 - 16 | |
Interception de Antonio Bérislav Tokic (Limoges) | ||
24:49 | 12 - 16 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
24:43 | 11 - 16 | |
Interception de Maxime Ogando (Limoges) | ||
24:36 | 11 - 16 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
24:19 | 10 - 16 | |
But de Sime Ivic (Limoges) | ||
24:08 | 10 - 15 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
23:50 | 10 - 15 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
23:44 | 9 - 15 | |
Tir à côté de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
23:06 | 9 - 15 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
22:30 | 8 - 15 | |
But de Jenilson Varela Monteiro (Limoges) | ||
22:14 | 8 - 14 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un penalty de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:49 | 8 - 14 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
21:49 | 8 - 14 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
21:08 | 8 - 14 | |
Temps-mort Limoges | ||
20:32 | 8 - 14 | |
But de Maxime Ogando (Limoges) | ||
20:00 | 8 - 13 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
19:44 | 8 - 13 | |
But de Jenilson Varela Monteiro (Limoges) | ||
18:59 | 8 - 12 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
18:46 | 8 - 12 | |
Faute technique de Timmy Petit (Limoges) | ||
18:12 | 8 - 12 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
18:05 | 7 - 12 | |
Interception de Sime Ivic (Limoges) | ||
17:17 | 7 - 12 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
17:04 | 7 - 12 | |
But de Yael Delalcon-longeaux (Limoges) | ||
16:59 | 7 - 11 | |
Interception de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
16:16 | 7 - 11 | |
Interception de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
15:39 | 7 - 11 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
15:30 | 6 - 11 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
14:48 | 6 - 10 | |
Tir à côté de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
14:13 | 6 - 10 | |
But de Yael Delalcon-longeaux (Limoges) | ||
14:00 | 6 - 9 | |
Faute technique de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
13:05 | 6 - 9 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Yusuf Faruk (Limoges) | ||
12:26 | 6 - 9 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:38 | 6 - 9 | |
But de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
10:54 | 6 - 8 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
10:45 | 5 - 8 | |
Faute technique de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
10:04 | 5 - 8 | |
Tir à côté de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
09:32 | 5 - 8 | |
But de Seif Elderaa (Limoges) | ||
08:53 | 5 - 7 | |
But de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
08:46 | 4 - 7 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
08:34 | 4 - 7 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
08:09 | 3 - 7 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
07:20 | 3 - 6 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
06:36 | 2 - 6 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Jenilson Varela Monteiro (Limoges) | ||
06:07 | 2 - 6 | |
Carton jaune pour Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
05:28 | 2 - 6 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
05:20 | 1 - 6 | |
Interception de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
04:48 | 1 - 6 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
04:18 | 1 - 6 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
04:09 | 1 - 6 | |
But de Maxime Ogando (Limoges) | ||
04:03 | 1 - 5 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:52 | 1 - 5 | |
But de Nicolas Nieto (Limoges) | ||
03:16 | 1 - 4 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
02:49 | 1 - 4 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
02:45 | 1 - 3 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
02:31 | 1 - 3 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
01:51 | 1 - 2 | |
Arrêt de Gauthier Ivah sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
01:42 | 1 - 2 | |
But de Seif Elderaa (Limoges) | ||
01:29 | 1 - 1 | |
But de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
00:47 | 0 - 1 | |
But de Ihor Turchenko (Limoges) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |