RangRg | Logo | Equipe | Nombre de matchesNb de matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Paris | 13 | 13 | 0 | 0 | 460 | 338 | 26 |
2. | ![]() | Montpellier | 11 | 8 | 2 | 1 | 337 | 290 | 18 |
3. | ![]() | Aix | 10 | 9 | 0 | 1 | 296 | 257 | 18 |
4. | ![]() | Limoges | 13 | 8 | 1 | 4 | 381 | 392 | 17 |
5. | ![]() | Nantes | 11 | 7 | 1 | 3 | 330 | 284 | 15 |
6. | ![]() | Nîmes | 11 | 6 | 1 | 4 | 302 | 297 | 13 |
7. | ![]() | Saint-Raphaël | 13 | 5 | 3 | 5 | 379 | 387 | 13 |
8. | ![]() | Chambéry | 10 | 4 | 2 | 4 | 277 | 294 | 10 |
9. | ![]() | Dunkerque | 12 | 4 | 1 | 7 | 296 | 313 | 9 |
10. | ![]() | Cesson-Rennes | 11 | 2 | 4 | 5 | 290 | 330 | 8 |
11. | ![]() | Toulouse | 11 | 4 | 0 | 7 | 311 | 329 | 8 |
12. | ![]() | Chartres | 10 | 4 | 0 | 6 | 275 | 289 | 8 |
13. | ![]() | Istres | 10 | 2 | 3 | 5 | 255 | 273 | 7 |
14. | ![]() | Créteil | 10 | 2 | 0 | 8 | 268 | 294 | 4 |
15. | ![]() | Ivry | 10 | 1 | 1 | 8 | 259 | 299 | 3 |
16. | ![]() | Tremblay | 12 | 0 | 1 | 11 | 313 | 363 | 1 |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.