![]() | 0 - 008/12/202320:00 | ![]() |
Dunkerque | Chartres |
Liqui Moly StarLigue - Journée 13 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
30:00 | 32 - 28 | |
Fin du match | ||
30:00 | 32 - 28 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
29:57 | 31 - 28 | |
Penalty obtenu par Victor Grillère (Chartres) | ||
29:15 | 31 - 28 | |
But de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
28:52 | 31 - 27 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
28:01 | 30 - 27 | |
Penalty à côté de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
27:51 | 30 - 27 | |
Penalty obtenu par Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
27:26 | 30 - 27 | |
Faute technique de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
26:42 | 30 - 27 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Hugo Jund (Chartres) | ||
26:35 | 30 - 27 | |
Temps-mort Chartres | ||
26:19 | 30 - 27 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
25:37 | 29 - 27 | |
But de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
25:11 | 29 - 26 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
24:19 | 28 - 26 | |
But de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
23:47 | 28 - 25 | |
Faute anti-jeu de Shuichi Yoshida (Dunkerque) provoqué par Ilija Abutovic (Chartres) | ||
23:18 | 28 - 25 | |
But de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
22:39 | 28 - 24 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Vanja Ilic (Chartres) | ||
22:26 | 28 - 24 | |
But de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
22:07 | 27 - 24 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
21:26 | 27 - 24 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
21:22 | 27 - 24 | |
But de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
21:13 | 27 - 23 | |
Interception de Hugo Jund (Chartres) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
20:56 | 27 - 23 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
20:23 | 27 - 23 | |
But de Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
20:15 | 27 - 22 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
19:41 | 27 - 22 | |
But de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
19:26 | 27 - 21 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
18:28 | 26 - 21 | |
But de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
18:04 | 26 - 20 | |
Exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
18:04 | 26 - 20 | |
Hugo Jund (Chartres) provoque l’exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
17:24 | 26 - 20 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:58 | 25 - 20 | |
But de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
16:12 | 25 - 19 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:03 | 24 - 19 | |
Faute anti-jeu de Gaël Tribillon (Chartres) provoqué par Florian Billant (Dunkerque) | ||
15:26 | 24 - 19 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
14:53 | 23 - 19 | |
But de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
14:08 | 23 - 18 | |
But de Simon Sejr Jensen (Dunkerque) | ||
13:42 | 22 - 18 | |
Interception de O\'brian Nyateu (Dunkerque) sur une passe de Hugo Jund (Chartres) | ||
12:22 | 22 - 18 | |
Faute anti-jeu de Jean-loup Faustin (Dunkerque) provoqué par Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
12:14 | 22 - 18 | |
Expulsion de Yvan Verin (Chartres) | ||
11:47 | 22 - 18 | |
But de Vanja Ilic (Chartres) | ||
11:41 | 22 - 17 | |
Faute anti-jeu de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
11:22 | 22 - 17 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Hugo Jund (Chartres) | ||
11:07 | 22 - 17 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
10:10 | 22 - 17 | |
But de Vanja Ilic (Chartres) | ||
09:55 | 22 - 16 | |
Exclusion temporaire de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
09:55 | 22 - 16 | |
Yvan Verin (Chartres) provoque l’exclusion temporaire de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
09:45 | 22 - 16 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
09:09 | 21 - 16 | |
But de Vanja Ilic (Chartres) | ||
08:42 | 21 - 15 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
08:33 | 20 - 15 | |
Interception de Cornelius Kragh (Dunkerque) sur une passe de Yvan Verin (Chartres) | ||
08:01 | 20 - 15 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un penalty de Florian Billant (Dunkerque) | ||
07:50 | 20 - 15 | |
Penalty obtenu par Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
07:36 | 20 - 15 | |
But de Vanja Ilic (Chartres) | ||
07:18 | 20 - 14 | |
Temps-mort Chartres | ||
06:59 | 20 - 14 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
06:48 | 19 - 14 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
06:38 | 19 - 14 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
05:51 | 18 - 14 | |
But de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
05:40 | 18 - 13 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
04:33 | 17 - 13 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
04:21 | 17 - 13 | |
Tir de Vadim Gayduchenko (Chartres), contré par Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
03:07 | 17 - 13 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:00 | 16 - 13 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
02:25 | 16 - 13 | |
Exclusion temporaire de Ilija Abutovic (Chartres) | ||
02:25 | 16 - 13 | |
Shuichi Yoshida (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Ilija Abutovic (Chartres) | ||
02:25 | 16 - 13 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
01:46 | 15 - 13 | |
But de Sergiy Onufriyenko (Chartres) | ||
00:48 | 15 - 12 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
30:00 | 14 - 12 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 14 - 12 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
30:00 | 14 - 12 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 14 - 12 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
30:00 | 14 - 12 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
29:45 | 13 - 12 | |
Faute technique de Hugo Jund (Chartres) | ||
29:16 | 13 - 12 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
28:13 | 13 - 12 | |
But de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
28:08 | 12 - 12 | |
Tir à côté de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
27:21 | 12 - 12 | |
Faute technique de Yvan Verin (Chartres) | ||
26:46 | 12 - 12 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
25:56 | 11 - 12 | |
But de Yvan Verin (Chartres) | ||
25:31 | 11 - 11 | |
Exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
25:31 | 11 - 11 | |
Yvan Verin (Chartres) provoque l’exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
24:17 | 11 - 11 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
23:53 | 10 - 11 | |
But de Svetlin Dimitrov (Chartres) | ||
22:35 | 10 - 10 | |
Penalty réussi de Florian Billant (Dunkerque) | ||
22:31 | 9 - 10 | |
Exclusion temporaire de Ilija Abutovic (Chartres) | ||
22:22 | 9 - 10 | |
Tir à côté de Vanja Ilic (Chartres) | ||
21:36 | 9 - 10 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un penalty de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:19 | 9 - 10 | |
Penalty obtenu par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
20:42 | 9 - 10 | |
But de Hugo Jund (Chartres) | ||
20:12 | 9 - 9 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de Nelio Indjai (Dunkerque) | ||
20:03 | 9 - 9 | |
Faute anti-jeu de Yassine Ben Salem (Chartres) provoqué par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
19:52 | 9 - 9 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
19:27 | 8 - 9 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
19:08 | 8 - 9 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Hugo Jund (Chartres) | ||
18:47 | 8 - 9 | |
Temps-mort Chartres | ||
18:29 | 8 - 9 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
18:14 | 7 - 9 | |
Interception de Simon Sejr Jensen (Dunkerque) sur une passe de Yassine Ben Salem (Chartres) | ||
17:35 | 7 - 9 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:10 | 6 - 9 | |
But de Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
16:54 | 6 - 8 | |
Interception de (Chartres) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:07 | 6 - 8 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Valentin Bzdynga (Chartres) | ||
15:56 | 6 - 8 | |
Exclusion temporaire de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
15:56 | 6 - 8 | |
Aleksa Kolakovi? (Chartres) provoque l’exclusion temporaire de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
15:44 | 6 - 8 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
15:31 | 6 - 8 | |
But de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
15:06 | 6 - 7 | |
Interception de Milan Bomastar (Chartres) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
14:25 | 6 - 7 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
13:27 | 6 - 7 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
12:31 | 5 - 7 | |
Interception de Simon Sejr Jensen (Dunkerque) sur une passe de Hugo Jund (Chartres) | ||
12:05 | 5 - 7 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
12:00 | 4 - 7 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
11:09 | 4 - 7 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un penalty de Vanja Ilic (Chartres) | ||
11:00 | 4 - 7 | |
Exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
10:29 | 4 - 7 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
10:25 | 3 - 7 | |
Exclusion temporaire de Yvan Verin (Chartres) | ||
09:58 | 3 - 7 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
09:55 | 3 - 7 | |
But de Vanja Ilic (Chartres) | ||
09:51 | 3 - 6 | |
Interception de (Chartres) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
09:44 | 3 - 6 | |
But de Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
09:37 | 3 - 5 | |
Interception de Hugo Jund (Chartres) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
09:01 | 3 - 5 | |
Interception de Florian Billant (Dunkerque) sur une passe de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
08:28 | 3 - 5 | |
Interception de Milan Bomastar (Chartres) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
07:51 | 3 - 5 | |
But de Gaël Tribillon (Chartres) | ||
06:56 | 3 - 4 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
06:47 | 2 - 4 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Valentin Bzdynga (Chartres) | ||
06:26 | 2 - 4 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
05:50 | 2 - 4 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
05:13 | 2 - 4 | |
Arrêt de Milan Bomastar sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
05:02 | 2 - 4 | |
But de Vadim Gayduchenko (Chartres) | ||
04:27 | 2 - 3 | |
Faute technique de Jean-loup Faustin (Dunkerque) sur une passe de Victor Grillère (Chartres) | ||
04:18 | 2 - 3 | |
But de Valentin Bzdynga (Chartres) | ||
03:39 | 2 - 2 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
03:24 | 1 - 2 | |
Exclusion temporaire de Yvan Verin (Chartres) | ||
03:18 | 1 - 2 | |
But de Hugo Jund (Chartres) | ||
02:09 | 1 - 1 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
01:57 | 0 - 1 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Vanja Ilic (Chartres) | ||
01:04 | 0 - 1 | |
Faute technique de Dylan Tossin (Dunkerque) sur une passe de Valentin Bzdynga (Chartres) | ||
00:53 | 0 - 1 | |
But de Aleksa Kolakovi? (Chartres) | ||
00:48 | 0 - 0 | |
Interception de (Chartres) sur une passe de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |