![]() | 0 - 001/12/202320:00 | ![]() |
Saran | Dunkerque |
Liqui Moly StarLigue - Journée 12 Palais des Sports - Orléans rafraichir la page |
30:00 | 31 - 24 | |
Fin du match | ||
30:00 | 31 - 24 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
30:00 | 31 - 23 | |
Penalty obtenu par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
30:00 | 31 - 23 | |
But de Jordi Deumal (Saran) | ||
29:48 | 30 - 23 | |
But de Jordi Deumal (Saran) | ||
29:01 | 29 - 23 | |
Interception de (Saran) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
28:35 | 29 - 23 | |
But de Jordi Deumal (Saran) | ||
28:26 | 28 - 23 | |
Interception de (Saran) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
28:02 | 28 - 23 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Luka Radovic (Saran) | ||
27:35 | 28 - 23 | |
Faute technique de Valentin Kieffer (Dunkerque) | ||
27:32 | 28 - 23 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Clément Damiani (Saran) | ||
27:14 | 28 - 23 | |
Exclusion temporaire de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
27:14 | 28 - 23 | |
Tom Robyns (Saran) provoque l’exclusion temporaire de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
26:55 | 28 - 23 | |
Temps-mort Saran | ||
25:54 | 28 - 23 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
25:25 | 28 - 23 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Hadrien Ramond (Saran) | ||
24:28 | 28 - 23 | |
But de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
24:20 | 28 - 22 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Romuald Kolle (Saran) | ||
23:50 | 28 - 22 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
23:45 | 28 - 21 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Jordi Deumal (Saran) | ||
23:14 | 28 - 21 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
23:05 | 28 - 20 | |
Faute technique de Clément Damiani (Saran) | ||
22:28 | 28 - 20 | |
Tir à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:30 | 28 - 20 | |
But de Romuald Kolle (Saran) | ||
21:15 | 27 - 20 | |
Tir à côté de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
21:15 | 27 - 20 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
21:08 | 27 - 20 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
21:02 | 26 - 20 | |
Interception de (Saran) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
19:50 | 26 - 20 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
18:38 | 25 - 20 | |
Arrêt de Ivan Panjan sur un penalty de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
18:23 | 25 - 20 | |
Penalty obtenu par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
17:32 | 25 - 20 | |
But de Hadrien Ramond (Saran) | ||
17:08 | 24 - 20 | |
Tir de Romuald Kolle (Saran), contré par (Dunkerque) | ||
16:44 | 24 - 20 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
16:28 | 24 - 19 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Florian Billant (Dunkerque) | ||
16:03 | 24 - 19 | |
Penalty réussi de Luka Radovic (Saran) | ||
15:45 | 23 - 19 | |
Penalty obtenu par Romuald Kolle (Saran) | ||
15:34 | 23 - 19 | |
Faute technique de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
14:38 | 23 - 19 | |
But de Romuald Kolle (Saran) | ||
13:46 | 22 - 19 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
13:38 | 22 - 18 | |
Refus de jeu de Saran - Ballon rendu à l’adversaire | ||
12:16 | 22 - 18 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:54 | 22 - 17 | |
Exclusion temporaire de Pau Oliveras (Saran) | ||
11:45 | 22 - 17 | |
Refus de jeu de Saran - Ballon rendu à l’adversaire | ||
10:40 | 22 - 17 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
10:13 | 22 - 17 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de William Accambray (Saran) | ||
10:00 | 22 - 17 | |
Tir de Florian Delecroix (Saran), contré par (Dunkerque) | ||
09:14 | 22 - 17 | |
Temps-mort Saran | ||
08:35 | 22 - 17 | |
Tir à côté de Simon Sejr Jensen (Dunkerque) | ||
08:27 | 22 - 17 | |
Tir à côté de Florian Delecroix (Saran) | ||
08:02 | 22 - 17 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
07:55 | 22 - 16 | |
Tir à côté de Clément Damiani (Saran) | ||
07:17 | 22 - 16 | |
Faute anti-jeu de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
07:13 | 22 - 16 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Pau Oliveras (Saran) | ||
06:39 | 22 - 16 | |
Exclusion temporaire de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
06:36 | 22 - 16 | |
Exclusion temporaire de Luka Radovic (Saran) | ||
06:21 | 22 - 16 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
06:05 | 22 - 15 | |
But de Pau Oliveras (Saran) | ||
05:11 | 21 - 15 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
05:02 | 21 - 14 | |
Exclusion temporaire de Tom Robyns (Saran) | ||
05:02 | 21 - 14 | |
Shuichi Yoshida (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Tom Robyns (Saran) | ||
04:23 | 21 - 14 | |
Penalty réussi de Luka Radovic (Saran) | ||
04:06 | 20 - 14 | |
Penalty obtenu par Florian Delecroix (Saran) | ||
03:49 | 20 - 14 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
03:26 | 20 - 13 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
03:00 | 20 - 13 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
02:51 | 19 - 13 | |
Interception de (Saran) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
01:58 | 19 - 13 | |
Penalty réussi de Luka Radovic (Saran) | ||
01:47 | 18 - 13 | |
Exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
00:48 | 18 - 13 | |
Faute anti-jeu de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
00:29 | 18 - 13 | |
Penalty réussi de Luka Radovic (Saran) | ||
00:18 | 17 - 13 | |
Penalty obtenu par William Accambray (Saran) | ||
30:00 | 17 - 13 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 17 - 13 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 17 - 13 | |
Tir à côté de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
29:56 | 17 - 13 | |
Exclusion temporaire de Maxence Foucault (Saran) | ||
29:56 | 17 - 13 | |
Exclusion temporaire de Maxence Foucault (Saran) | ||
29:19 | 17 - 13 | |
Temps-mort Saran | ||
29:00 | 17 - 13 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
28:24 | 17 - 12 | |
Tir à côté de Clément Damiani (Saran) | ||
27:19 | 17 - 12 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
26:57 | 17 - 11 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
26:44 | 17 - 11 | |
Faute anti-jeu de Pau Oliveras (Saran) | ||
26:39 | 17 - 11 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
25:39 | 17 - 11 | |
Tir à côté de Pau Oliveras (Saran) | ||
25:28 | 17 - 11 | |
Exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
25:28 | 17 - 11 | |
Clément Damiani (Saran) provoque l’exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
24:54 | 17 - 11 | |
But de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
23:51 | 17 - 10 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
23:30 | 16 - 10 | |
Interception de (Saran) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
23:15 | 16 - 10 | |
Faute anti-jeu de Tom Robyns (Saran) | ||
22:47 | 16 - 10 | |
Arrêt de Ivan Panjan sur un penalty de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
22:35 | 16 - 10 | |
Penalty obtenu par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
22:16 | 16 - 10 | |
Penalty réussi de Luka Radovic (Saran) | ||
22:05 | 15 - 10 | |
Exclusion temporaire de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
21:07 | 15 - 10 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
20:53 | 15 - 10 | |
O\'brian Nyateu (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Florian Delecroix (Saran) | ||
20:53 | 15 - 10 | |
O\'brian Nyateu (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Florian Delecroix (Saran) | ||
20:24 | 15 - 10 | |
But de Jordi Deumal (Saran) | ||
20:18 | 14 - 10 | |
Interception de (Saran) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
19:55 | 14 - 10 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
19:41 | 14 - 10 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de William Accambray (Saran) | ||
19:29 | 14 - 10 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
19:16 | 14 - 10 | |
But de Maxence Foucault (Saran) | ||
18:43 | 13 - 10 | |
Interception de (Saran) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
17:24 | 13 - 10 | |
But de William Accambray (Saran) | ||
17:24 | 12 - 10 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
17:24 | 12 - 10 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Luka Radovic (Saran) | ||
17:24 | 12 - 10 | |
Interception de (Saran) sur une passe de Janek Klimkow (Dunkerque) | ||
17:24 | 12 - 10 | |
Arrêt de Simon Sejr Jensen sur un tir de Luka Radovic (Saran) | ||
17:24 | 12 - 10 | |
Faute anti-jeu de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:21 | 12 - 10 | |
Exclusion temporaire de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
16:47 | 12 - 10 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
16:40 | 11 - 10 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
16:11 | 11 - 9 | |
But de William Accambray (Saran) | ||
16:04 | 10 - 9 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
15:59 | 10 - 8 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Théo Clarac (Saran) | ||
15:52 | 10 - 8 | |
Interception de (Saran) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
15:16 | 10 - 8 | |
But de Jordi Deumal (Saran) | ||
14:35 | 9 - 8 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
14:27 | 9 - 7 | |
Faute anti-jeu de Théo Clarac (Saran) | ||
14:18 | 9 - 7 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
13:49 | 9 - 7 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
13:35 | 8 - 7 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
13:29 | 8 - 6 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Clément Damiani (Saran) | ||
12:48 | 8 - 6 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
12:37 | 8 - 5 | |
But de William Accambray (Saran) | ||
11:57 | 7 - 5 | |
But de Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
11:43 | 7 - 4 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
11:34 | 6 - 4 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
11:05 | 6 - 4 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un penalty de Luka Radovic (Saran) | ||
10:37 | 6 - 4 | |
Penalty obtenu par Tom Robyns (Saran) | ||
10:06 | 6 - 4 | |
Penalty réussi de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
09:56 | 6 - 3 | |
Penalty obtenu par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
09:42 | 6 - 3 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
09:32 | 5 - 3 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
08:32 | 5 - 2 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
07:45 | 4 - 2 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
07:03 | 4 - 1 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Clément Damiani (Saran) | ||
06:15 | 4 - 1 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
05:32 | 4 - 1 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
05:26 | 3 - 1 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
04:49 | 3 - 1 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
04:16 | 2 - 1 | |
Arrêt de Ivan Panjan sur un penalty de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
03:44 | 2 - 1 | |
Penalty obtenu par Shuichi Yoshida (Dunkerque) | ||
02:59 | 2 - 1 | |
But de Luka Radovic (Saran) | ||
02:10 | 1 - 1 | |
Penalty réussi de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
01:34 | 1 - 0 | |
Penalty obtenu par Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
01:14 | 1 - 0 | |
But de Clément Damiani (Saran) | ||
00:29 | 0 - 0 | |
Arrêt de Yann Genty sur un tir de Florian Billant (Dunkerque) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |