0 - 014/09/202420:00 | ||
Dunkerque | Toulouse |
Liqui Moly StarLigue - Journée 02 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
30:00 | 24 - 27 | |
Fin du match | ||
30:00 | 24 - 27 | |
Fin du match | ||
29:23 | 24 - 27 | |
But de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
29:12 | 24 - 26 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
29:07 | 23 - 26 | |
But de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
28:58 | 23 - 25 | |
Interception de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
28:28 | 23 - 25 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
28:08 | 23 - 25 | |
Interception de (Toulouse) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
28:08 | 23 - 25 | |
Penalty réussi de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
28:03 | 23 - 24 | |
Exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
27:44 | 23 - 24 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
27:23 | 23 - 24 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
26:52 | 23 - 24 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
26:51 | 22 - 24 | |
Penalty obtenu par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
26:23 | 22 - 24 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
25:04 | 22 - 24 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
24:49 | 21 - 24 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
24:45 | 21 - 24 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
24:02 | 21 - 24 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
22:47 | 21 - 24 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
22:25 | 20 - 24 | |
Penalty obtenu par Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:59 | 20 - 24 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
21:27 | 20 - 24 | |
But de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
20:50 | 20 - 23 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
19:54 | 19 - 23 | |
Penalty réussi de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
19:52 | 19 - 22 | |
Exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
19:47 | 19 - 22 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
19:02 | 19 - 22 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
18:36 | 19 - 21 | |
Exclusion temporaire de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
18:21 | 19 - 21 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Casper Kall (Toulouse) | ||
17:25 | 19 - 21 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:23 | 18 - 21 | |
Exclusion temporaire de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
17:18 | 18 - 21 | |
Faute technique de Casper Kall (Toulouse) | ||
16:41 | 18 - 21 | |
Faute technique de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
16:31 | 18 - 21 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
16:25 | 18 - 20 | |
Interception de (Toulouse) sur une passe de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
15:55 | 18 - 20 | |
But de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
15:21 | 18 - 19 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
14:40 | 18 - 19 | |
Penalty réussi de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
14:36 | 18 - 18 | |
Penalty obtenu par Casper Kall (Toulouse) | ||
13:53 | 18 - 18 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
13:31 | 18 - 18 | |
But de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
12:40 | 18 - 17 | |
Expulsion de Uros Mitrovic (Toulouse) | ||
12:38 | 18 - 17 | |
Faute technique de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
11:59 | 18 - 17 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Casper Kall (Toulouse) | ||
11:25 | 18 - 17 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:13 | 17 - 17 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
11:03 | 17 - 17 | |
Tir à côté de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
10:54 | 17 - 17 | |
Faute technique de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
10:32 | 17 - 17 | |
Interception de Jean-loup Faustin (Dunkerque) sur une passe de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
10:24 | 17 - 17 | |
Faute anti-jeu de Cornelius Kragh (Dunkerque) provoqué par Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
10:01 | 17 - 17 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
08:52 | 17 - 17 | |
Tir à côté de Alejandro Romero Carreras (Dunkerque) | ||
08:41 | 17 - 17 | |
Faute anti-jeu de Erwin Feuchtmann (Toulouse) provoqué par Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
07:57 | 17 - 17 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
07:37 | 16 - 17 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
06:38 | 16 - 17 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
06:35 | 15 - 17 | |
Exclusion temporaire de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
06:35 | 15 - 17 | |
Exclusion temporaire de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
06:23 | 15 - 17 | |
Interception de Alejandro Romero Carreras (Dunkerque) sur une passe de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
05:40 | 15 - 17 | |
Interception de Nemanja Ilic (Toulouse) sur une passe de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
05:27 | 15 - 17 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
04:41 | 15 - 16 | |
Faute anti-jeu de Benjamin Afgour (Dunkerque) provoqué par Bakary Diallo (Toulouse) | ||
04:27 | 15 - 16 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Bakary Diallo (Toulouse) | ||
03:53 | 15 - 16 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un penalty de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
03:47 | 15 - 16 | |
Penalty obtenu par Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:25 | 15 - 16 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
02:11 | 15 - 16 | |
But de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
01:57 | 14 - 16 | |
Exclusion temporaire de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
01:57 | 14 - 16 | |
Tom Pelayo (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
00:42 | 14 - 16 | |
But de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
00:30 | 14 - 15 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
00:00 | 13 - 15 | |
Début de la deuxième mi-temps | ||
30:00 | 13 - 15 | |
Fin de la première mi-temps | ||
29:59 | 13 - 15 | |
Tir à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
29:51 | 13 - 15 | |
But de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
29:13 | 13 - 14 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
28:37 | 13 - 14 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
28:26 | 13 - 13 | |
Tir à côté de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
28:18 | 13 - 13 | |
Interception de Gautier Crepel (Dunkerque) sur une passe de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
28:01 | 13 - 13 | |
Temps-mort Toulouse | ||
26:50 | 13 - 13 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
26:39 | 12 - 13 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Casper Kall (Toulouse) | ||
26:00 | 12 - 13 | |
Faute technique de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
25:54 | 12 - 13 | |
But de Casper Kall (Toulouse) | ||
24:56 | 12 - 12 | |
Faute technique de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
23:51 | 12 - 12 | |
But de Edouard Kempf (Toulouse) | ||
23:40 | 12 - 11 | |
But de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
22:57 | 11 - 11 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
22:39 | 11 - 11 | |
But de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
22:15 | 10 - 11 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
20:32 | 10 - 11 | |
But de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
20:26 | 10 - 10 | |
Interception de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
19:43 | 10 - 10 | |
Interception de Alejandro Romero Carreras (Dunkerque) sur une passe de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
19:05 | 10 - 10 | |
Tir à côté de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
18:35 | 10 - 10 | |
Faute technique de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
18:05 | 10 - 10 | |
Carton jaune pour Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:53 | 10 - 10 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
17:53 | 9 - 10 | |
But de Casper Kall (Toulouse) | ||
17:53 | 9 - 9 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
17:53 | 9 - 9 | |
But de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse) | ||
17:53 | 9 - 8 | |
Faute anti-jeu de O\'brian Nyateu (Dunkerque) provoqué par Edouard Kempf (Toulouse) | ||
17:53 | 9 - 8 | |
But de Jérémy Robert (Toulouse) | ||
17:45 | 9 - 7 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
17:27 | 8 - 7 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Jérémy Robert (Toulouse) | ||
16:31 | 8 - 7 | |
Tir à côté de Casper Kall (Toulouse) | ||
16:14 | 8 - 7 | |
Nemanja Ilic (Toulouse) provoque l’exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:14 | 8 - 7 | |
Nemanja Ilic (Toulouse) provoque l’exclusion temporaire de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:06 | 8 - 7 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
15:41 | 7 - 7 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
15:35 | 7 - 7 | |
Interception de Tom Pelayo (Dunkerque) sur une passe de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
14:39 | 7 - 7 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
14:12 | 6 - 7 | |
Penalty obtenu par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
13:23 | 6 - 7 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
12:53 | 6 - 6 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
12:48 | 5 - 6 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
12:35 | 5 - 6 | |
But de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
11:57 | 5 - 5 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:34 | 4 - 5 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
10:51 | 4 - 5 | |
But de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
10:30 | 4 - 4 | |
Interception de Jef Lettens (Toulouse) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
09:48 | 4 - 4 | |
Faute anti-jeu de Casper Kall (Toulouse) provoqué par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
09:08 | 4 - 4 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
08:36 | 4 - 4 | |
But de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
08:05 | 4 - 3 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
07:56 | 3 - 3 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
06:50 | 3 - 3 | |
Faute anti-jeu de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
06:32 | 3 - 3 | |
But de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
06:00 | 3 - 2 | |
Arrêt de Jef Lettens sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
05:51 | 3 - 2 | |
But de Gabriel Nyembo (Toulouse) | ||
05:10 | 3 - 1 | |
Interception de Nemanja Ilic (Toulouse) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
04:56 | 3 - 1 | |
Exclusion temporaire de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
04:56 | 3 - 1 | |
Cornelius Kragh (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Uros Kojadinovic (Toulouse) | ||
04:30 | 3 - 1 | |
But de Nemanja Ilic (Toulouse) | ||
03:49 | 3 - 0 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
03:41 | 2 - 0 | |
Tir à côté de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
03:30 | 2 - 0 | |
But de Florian Billant (Dunkerque) | ||
02:49 | 1 - 0 | |
Refus de jeu de Toulouse - Ballon rendu à l’adversaire | ||
02:22 | 1 - 0 | |
Tir de Gonçalo Martins Vieira (Toulouse), contré par Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
01:26 | 1 - 0 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Niko Mindegia (Toulouse) | ||
00:42 | 1 - 0 | |
Exclusion temporaire de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
00:42 | 0 - 0 | |
Exclusion temporaire de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
00:29 | 0 - 0 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Erwin Feuchtmann (Toulouse) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |