![]() | 0 - 020/12/202420:30 | ![]() |
Ivry | Dunkerque |
Liqui Moly StarLigue - Journée 15 Gymnase Auguste Delaune - Ivry-sur-Seine rafraichir la page |
29:52 | 22 - 26 | |
But de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
29:48 | 21 - 26 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
28:56 | 21 - 26 | |
Tir à côté de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
28:32 | 21 - 26 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
28:03 | 21 - 25 | |
Tir à côté de Toke Schröder (Ivry) | ||
27:35 | 21 - 25 | |
Faute technique de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
27:03 | 21 - 25 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Imanol Carrere (Ivry) | ||
26:48 | 21 - 25 | |
Penalty réussi de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
26:44 | 21 - 24 | |
Exclusion temporaire de Aksel André Strupstad (Ivry) | ||
26:07 | 21 - 24 | |
But de Toke Schröder (Ivry) | ||
25:37 | 20 - 24 | |
Tir à côté de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
24:31 | 20 - 24 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
24:08 | 20 - 24 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Arnau Garcia (Ivry) | ||
22:09 | 20 - 24 | |
Penalty à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:50 | 20 - 24 | |
Penalty obtenu par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
21:05 | 20 - 24 | |
Tir à côté de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
20:34 | 20 - 24 | |
But de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
19:51 | 20 - 23 | |
Tir à côté de Ronaldo Almeida (Ivry) | ||
19:21 | 20 - 23 | |
But de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
18:52 | 20 - 22 | |
But de Jorge Floris (Ivry) | ||
18:46 | 19 - 22 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
18:07 | 19 - 22 | |
But de Ronaldo Almeida (Ivry) | ||
18:06 | 18 - 22 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
18:04 | 18 - 21 | |
Penalty obtenu par O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
15:30 | 18 - 21 | |
But de Wael Chatti (Ivry) | ||
14:51 | 17 - 21 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
13:53 | 17 - 21 | |
Tir à côté de Arnau Garcia (Ivry) | ||
12:28 | 17 - 21 | |
Tir de Tom Pelayo (Dunkerque), contré par (Ivry) | ||
11:32 | 17 - 21 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Wael Chatti (Ivry) | ||
11:24 | 17 - 21 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:17 | 17 - 21 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Toke Schröder (Ivry) | ||
10:36 | 17 - 21 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un penalty de Auguste Longerinas (Ivry) | ||
10:36 | 17 - 21 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un penalty de Auguste Longerinas (Ivry) | ||
10:18 | 17 - 21 | |
Penalty obtenu par Wael Chatti (Ivry) | ||
09:46 | 17 - 21 | |
Temps-mort Ivry | ||
09:36 | 17 - 21 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de Alejandro Romero Carreras (Dunkerque) | ||
09:31 | 17 - 21 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Toke Schröder (Ivry) | ||
09:31 | 17 - 21 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
08:37 | 17 - 20 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Imanol Carrere (Ivry) | ||
07:37 | 17 - 20 | |
But de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
06:47 | 17 - 19 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Toke Schröder (Ivry) | ||
06:29 | 17 - 19 | |
Penalty obtenu par Mathis Beauchef (Ivry) | ||
05:58 | 17 - 19 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
04:52 | 17 - 19 | |
Tir à côté de Maxime Petit (Ivry) | ||
04:35 | 17 - 19 | |
Exclusion temporaire de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
04:19 | 17 - 19 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
04:12 | 17 - 19 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Wael Chatti (Ivry) | ||
03:40 | 17 - 19 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
03:05 | 17 - 18 | |
But de Toke Schröder (Ivry) | ||
02:32 | 16 - 18 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
02:03 | 16 - 17 | |
But de Toke Schröder (Ivry) | ||
01:36 | 15 - 17 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
01:14 | 15 - 16 | |
Penalty obtenu par Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
00:28 | 15 - 16 | |
But de Toke Schröder (Ivry) | ||
30:00 | 14 - 16 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 14 - 16 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 14 - 16 | |
But de Martin Jung (Ivry) | ||
29:11 | 13 - 16 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
28:51 | 13 - 15 | |
But de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
28:10 | 12 - 15 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
27:57 | 12 - 14 | |
Exclusion temporaire de Robert Rosell (Ivry) | ||
27:13 | 12 - 14 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Arnau Garcia (Ivry) | ||
26:55 | 12 - 14 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
26:37 | 12 - 14 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
25:57 | 12 - 14 | |
Faute technique de Arnau Garcia (Ivry) | ||
24:18 | 12 - 14 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
24:14 | 12 - 13 | |
Exclusion temporaire de Wael Chatti (Ivry) | ||
23:24 | 12 - 13 | |
But de Martin Jung (Ivry) | ||
22:31 | 11 - 13 | |
But de O\'brian Nyateu (Dunkerque) | ||
21:58 | 11 - 12 | |
But de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
21:50 | 10 - 12 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:50 | 10 - 11 | |
Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un penalty de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
21:48 | 10 - 11 | |
Exclusion temporaire de Imanol Carrere (Ivry) | ||
21:17 | 10 - 11 | |
But de Auguste Longerinas (Ivry) | ||
20:38 | 9 - 11 | |
Exclusion temporaire de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
20:38 | 9 - 11 | |
Temps-mort Ivry | ||
20:08 | 9 - 11 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
18:57 | 9 - 10 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Auguste Longerinas (Ivry) | ||
18:45 | 9 - 10 | |
But de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
18:14 | 9 - 9 | |
But de Wael Chatti (Ivry) | ||
17:37 | 8 - 9 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:04 | 8 - 8 | |
But de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
16:57 | 7 - 8 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
16:25 | 7 - 8 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un tir de Toke Schröder (Ivry) | ||
15:50 | 7 - 8 | |
But de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
14:42 | 7 - 7 | |
But de Wael Chatti (Ivry) | ||
14:16 | 6 - 7 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
13:45 | 6 - 6 | |
Arrêt de Alejandro Romero Carreras sur un penalty de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
13:20 | 6 - 6 | |
Penalty obtenu par Toke Schröder (Ivry) | ||
12:43 | 6 - 6 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
12:25 | 6 - 5 | |
Penalty obtenu par Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
11:46 | 6 - 5 | |
Tir à côté de Imanol Carrere (Ivry) | ||
11:33 | 6 - 5 | |
Tir à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
11:01 | 6 - 5 | |
Faute technique de Wael Chatti (Ivry) | ||
10:32 | 6 - 5 | |
But de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
09:40 | 6 - 4 | |
But de Toke Schröder (Ivry) | ||
08:54 | 5 - 4 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
08:33 | 5 - 3 | |
But de Auguste Longerinas (Ivry) | ||
08:01 | 4 - 3 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
07:46 | 4 - 2 | |
Exclusion temporaire de Ronaldo Almeida (Ivry) | ||
07:24 | 4 - 2 | |
Tir à côté de Arnau Garcia (Ivry) | ||
07:08 | 4 - 2 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
06:16 | 4 - 2 | |
Penalty réussi de Toke Schröder (Ivry) | ||
05:56 | 3 - 2 | |
Penalty obtenu par Ronaldo Almeida (Ivry) | ||
05:21 | 3 - 2 | |
But de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
05:15 | 3 - 1 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de David Bernard (Ivry) | ||
05:08 | 3 - 1 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
04:23 | 3 - 1 | |
Interception de (Dunkerque) sur une passe de Toke Schröder (Ivry) | ||
03:40 | 3 - 1 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
03:21 | 3 - 0 | |
Penalty obtenu par Bence Szucs (Dunkerque) | ||
02:44 | 3 - 0 | |
But de Mathis Beauchef (Ivry) | ||
02:36 | 2 - 0 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Jean-loup Faustin (Dunkerque) | ||
01:47 | 2 - 0 | |
But de Arnau Garcia (Ivry) | ||
01:38 | 1 - 0 | |
Interception de (Ivry) sur une passe de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
01:24 | 1 - 0 | |
But de Arnau Garcia (Ivry) | ||
01:06 | 0 - 0 | |
Tir de Ronaldo Almeida (Ivry), contré par (Dunkerque) | ||
00:26 | 0 - 0 | |
Arrêt de David Bernard sur un tir de Gautier Crepel (Dunkerque) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |