![]() | 30 - 3021/12/202220:00 | ![]() |
Dunkerque | Istres |
Liqui Moly StarLigue - Journée 15 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
60:00 | 30 - 30 | |
Fin du match Dunkerque 30 - 30 Istres | ||
60:00 | 30 - 30 | |
Fin de la deuxième mi-temps | ||
60:00 | 30 - 30 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Florian Billant (Dunkerque) | ||
59:33 | 30 - 30 | |
Penalty réussi pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 8 buts (Tir : 8 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 8 / 1 ) | ||
59:29 | 30 - 29 | |
Penalty obtenu par Edgar Dentz | ||
59:18 | 30 - 29 | |
Perte de balle de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
58:57 | 30 - 29 | |
2 minutes pour Andrea Parisini (Istres) | ||
58:52 | 30 - 29 | |
Intervention des serpillèros | ||
58:27 | 30 - 29 | |
Temps mort pour Dunkerque | ||
58:04 | 30 - 29 | |
Arrêt de Valentin Kieffer (Dunkerque) sur un penalty de Arthur Jund (Istres) | ||
57:59 | 30 - 29 | |
Penalty obtenu par Messaoud Berkous | ||
57:59 | 30 - 29 | |
2 minutes pour Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
57:35 | 30 - 29 | |
Tir sur le poteau de Raphael KÖtters pour Istres | ||
56:45 | 30 - 29 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 7 buts (Tir : 7 / 11 - Penalty : 0 / 0 - Total : 7 / 7 ) | ||
56:24 | 29 - 29 | |
Intervention des serpillèros | ||
56:06 | 29 - 29 | |
Arrêt de Valentin Kieffer (Dunkerque) sur un tir de Messaoud Berkous (Istres) | ||
55:44 | 29 - 29 | |
Intervention des serpillèros | ||
55:35 | 29 - 29 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Gabriel Nyembo (Dunkerque) | ||
54:34 | 29 - 29 | |
But sur contre-attaque pour Istres Réalisation de Andrea Parisini Total : 4 buts (Tir : 4 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
54:27 | 29 - 28 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
53:54 | 29 - 28 | |
Temps mort pour Dunkerque | ||
53:49 | 29 - 28 | |
Perte de balle de Alejandro Marquez (Istres) | ||
53:28 | 29 - 28 | |
Temps mort pour Istres | ||
53:07 | 29 - 28 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
53:04 | 29 - 28 | |
Carton jaune pour Gilles Derot (Istres) | ||
52:42 | 29 - 28 | |
Perte de balle de Raphael KÖtters (Istres) | ||
51:48 | 29 - 28 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 6 buts (Tir : 6 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 6 / 6 ) | ||
51:34 | 28 - 28 | |
2 minutes pour Alejandro Marquez (Istres) | ||
51:18 | 28 - 28 | |
Tir à côté de Alejandro Marquez pour Istres | ||
51:06 | 28 - 28 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabin Martinez Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
50:44 | 27 - 28 | |
But pour Istres Réalisation de Arthur Jund Total : 4 buts (Tir : 4 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 3 ) | ||
50:41 | 27 - 27 | |
Perte de balle de Valentin Kieffer (Dunkerque) | ||
50:22 | 27 - 27 | |
Arrêt de Valentin Kieffer (Dunkerque) sur un tir de Alejandro Marquez (Istres) | ||
49:50 | 27 - 27 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 5 buts (Tir : 5 / 0 - Penalty : 2 / 3 - Total : 5 / 3 ) | ||
49:50 | 26 - 27 | |
Penalty obtenu par Gabriel Nyembo | ||
49:23 | 26 - 27 | |
But sur contre-attaque pour Istres Réalisation de Andrea Parisini Total : 3 buts (Tir : 3 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
49:12 | 26 - 26 | |
Tir à côté de Dylan Garain pour Dunkerque | ||
48:19 | 26 - 26 | |
But pour Istres Réalisation de Alejandro Marquez Total : 1 buts (Tir : 1 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
47:35 | 26 - 25 | |
Carton jaune pour Franck Maurice (Dunkerque) | ||
46:58 | 26 - 25 | |
Perte de balle de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
46:26 | 26 - 25 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 7 buts (Tir : 7 / 9 - Penalty : 0 / 0 - Total : 7 / 7 ) | ||
46:00 | 26 - 24 | |
Perte de balle de Messaoud Berkous (Istres) | ||
45:55 | 26 - 24 | |
But sur contre-attaque pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 4 buts (Tir : 4 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 3 ) | ||
45:16 | 25 - 24 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 6 buts (Tir : 6 / 9 - Penalty : 0 / 0 - Total : 6 / 6 ) | ||
44:31 | 24 - 24 | |
Perte de balle de Raphael KÖtters (Istres) | ||
43:59 | 24 - 24 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 5 buts (Tir : 5 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
43:43 | 23 - 24 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 6 buts (Tir : 6 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 6 / 6 ) | ||
43:23 | 23 - 23 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 5 buts (Tir : 5 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
43:04 | 23 - 22 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 4 buts (Tir : 4 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
42:41 | 22 - 22 | |
Intervention des serpillèros | ||
42:03 | 22 - 22 | |
2 minutes pour Alejandro Marquez (Istres) | ||
42:03 | 22 - 22 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Tom Pelayo Total : 5 buts (Tir : 5 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
41:23 | 21 - 22 | |
But pour Istres Réalisation de Arthur Jund Total : 3 buts (Tir : 3 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 2 ) | ||
40:50 | 21 - 21 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 3 buts (Tir : 3 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
40:11 | 20 - 21 | |
Penalty réussi pour Istres Réalisation de Arthur Jund Total : 2 buts (Tir : 2 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 2 / 1 ) | ||
40:06 | 20 - 20 | |
2 minutes pour Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
40:06 | 20 - 20 | |
Penalty obtenu par Alejandro Marquez | ||
39:05 | 20 - 20 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
38:53 | 19 - 20 | |
2 minutes pour Edgar Dentz (Istres) | ||
38:44 | 19 - 20 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 4 buts (Tir : 4 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
38:01 | 19 - 19 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Dylan Garain (Dunkerque) | ||
37:22 | 19 - 19 | |
Perte de balle de Alejandro Marquez (Istres) | ||
36:32 | 19 - 19 | |
Penalty à côté de Théo Avelange Demouge pour Dunkerque | ||
36:08 | 19 - 19 | |
Penalty obtenu par Tom Pelayo | ||
35:47 | 19 - 19 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
34:49 | 19 - 19 | |
But sans gardien en face pour Istres Réalisation de Xoan Manuel Ledo Menendez Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
34:44 | 19 - 18 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Gabriel Nyembo (Dunkerque) | ||
34:23 | 19 - 18 | |
Tir contré de Alejandro Marquez pour Istres | ||
33:43 | 19 - 18 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un penalty de Edgar Dentz (Istres) | ||
33:38 | 19 - 18 | |
2 minutes pour Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
33:38 | 19 - 18 | |
Penalty obtenu par Andrea Parisini | ||
33:26 | 19 - 18 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 5 buts (Tir : 5 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
32:46 | 18 - 18 | |
But pour Istres Réalisation de Henrik Olsson Total : 3 buts (Tir : 3 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
32:33 | 18 - 17 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
32:29 | 18 - 17 | |
Perte de balle de Henrik Olsson (Istres) | ||
31:58 | 18 - 17 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabriel Nyembo Total : 3 buts (Tir : 3 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
31:46 | 17 - 17 | |
Perte de balle de Thomas Martinon (Istres) | ||
30:55 | 17 - 17 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 4 buts (Tir : 4 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
30:40 | 16 - 17 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Raphael KÖtters (Istres) | ||
30:15 | 16 - 17 | |
Tir contré de Gabriel Nyembo pour Dunkerque | ||
30:01 | 16 - 17 | |
30:00 | 16 - 17 | |
Début de la deuxième mi-temps | ||
30:00 | 16 - 17 | |
Fin de la première mi-temps | ||
29:58 | 16 - 17 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
29:48 | 16 - 17 | |
But sans gardien en face pour Istres Réalisation de Edgar Dentz Total : 4 buts (Tir : 4 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
29:42 | 16 - 16 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Tom Pelayo Total : 4 buts (Tir : 4 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
29:10 | 15 - 16 | |
But sans gardien en face pour Istres Réalisation de Edgar Dentz Total : 3 buts (Tir : 3 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
29:00 | 15 - 15 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Benjamin Afgour Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
28:29 | 14 - 15 | |
But pour Istres Réalisation de Lucas Vanegue Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
28:11 | 14 - 14 | |
2 minutes pour Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
28:06 | 14 - 14 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
27:54 | 14 - 14 | |
Intervention des serpillèros | ||
27:40 | 14 - 14 | |
Tir à côté de Raphael KÖtters pour Istres | ||
27:19 | 14 - 14 | |
Temps mort pour Istres | ||
27:03 | 14 - 14 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 3 buts (Tir : 3 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 3 / 1 ) | ||
26:55 | 13 - 14 | |
Penalty obtenu par Cornelius Kragh | ||
26:05 | 13 - 14 | |
But pour Istres Réalisation de Edgar Dentz Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
25:04 | 13 - 13 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh pour Dunkerque | ||
25:04 | 13 - 13 | |
Intervention des serpillèros | ||
24:25 | 13 - 13 | |
Temps mort pour Dunkerque | ||
24:18 | 13 - 13 | |
But sur contre-attaque pour Istres Réalisation de Arthur Jund Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
24:11 | 13 - 12 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
24:00 | 13 - 12 | |
Perte de balle de Arthur Jund (Istres) | ||
23:39 | 13 - 12 | |
Intervention des serpillèros | ||
23:21 | 13 - 12 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Benjamin Afgour Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
23:08 | 12 - 12 | |
But pour Istres Réalisation de Henrik Olsson Total : 2 buts (Tir : 2 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
22:15 | 12 - 11 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
22:03 | 11 - 11 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 3 buts (Tir : 3 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
21:39 | 11 - 10 | |
Intervention des serpillèros | ||
21:22 | 11 - 10 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh pour Dunkerque | ||
20:45 | 11 - 10 | |
But pour Istres Réalisation de Henrik Olsson Total : 1 buts (Tir : 1 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
20:00 | 11 - 9 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Tossin Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
19:37 | 10 - 9 | |
Tir contré de Henrik Olsson pour Istres | ||
19:19 | 10 - 9 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Henrik Olsson (Istres) | ||
19:08 | 10 - 9 | |
Perte de balle de Gabriel Nyembo (Dunkerque) | ||
18:22 | 10 - 9 | |
But pour Istres Réalisation de Thomas Martinon Total : 3 buts (Tir : 3 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
18:02 | 10 - 8 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Raphael KÖtters (Istres) | ||
17:45 | 10 - 8 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 3 buts (Tir : 3 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
17:18 | 9 - 8 | |
Penalty sur le poteau de Edgar Dentz pour Istres | ||
16:55 | 9 - 8 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
16:23 | 8 - 8 | |
But pour Istres Réalisation de Andrea Parisini Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
15:53 | 8 - 7 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
15:16 | 8 - 7 | |
Perte de balle de Henrik Olsson (Istres) | ||
15:08 | 8 - 7 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
14:36 | 8 - 7 | |
But sur contre-attaque pour Istres Réalisation de Thomas Martinon Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
14:29 | 8 - 6 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Cornelius Kragh Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
13:54 | 7 - 6 | |
Tir à côté de Messaoud Berkous pour Istres | ||
13:12 | 7 - 6 | |
Perte de balle de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
12:39 | 7 - 6 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Edgar Dentz (Istres) | ||
12:31 | 7 - 6 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Tom Pelayo Total : 3 buts (Tir : 3 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
11:34 | 6 - 6 | |
But pour Istres Réalisation de Andrea Parisini Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
11:04 | 6 - 5 | |
Tir contré de Gabriel Nyembo pour Dunkerque | ||
10:53 | 6 - 5 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
09:53 | 6 - 5 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
09:23 | 6 - 4 | |
But sur contre-attaque pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
09:17 | 5 - 4 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Lucas Vanegue (Istres) | ||
09:03 | 5 - 4 | |
Tir à côté de Dylan Garain pour Dunkerque | ||
08:31 | 5 - 4 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Alejandro Marquez (Istres) | ||
08:00 | 5 - 4 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
07:49 | 5 - 4 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Henrik Olsson (Istres) | ||
07:21 | 5 - 4 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Dylan Garain Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
06:45 | 4 - 4 | |
2 minutes pour Raphael KÖtters (Istres) | ||
06:45 | 4 - 4 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Raphael KÖtters (Istres) | ||
06:35 | 4 - 4 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabriel Nyembo Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
06:13 | 3 - 4 | |
But pour Istres Réalisation de Edgar Dentz Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
06:01 | 3 - 3 | |
Perte de balle de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
05:31 | 3 - 3 | |
Arrêt de Xoan Manuel Ledo Menendez (Istres) sur un tir de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
05:20 | 3 - 3 | |
But pour Istres Réalisation de Messaoud Berkous Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
04:38 | 3 - 2 | |
Perte de balle de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
04:32 | 3 - 2 | |
Perte de balle de Andrea Parisini (Istres) | ||
03:53 | 3 - 2 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Tom Pelayo Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
03:08 | 2 - 2 | |
But pour Istres Réalisation de Raphael KÖtters Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
02:59 | 2 - 1 | |
Perte de balle de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
02:51 | 2 - 1 | |
Tir à côté de Raphael KÖtters pour Istres | ||
02:09 | 2 - 1 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Tom Pelayo Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
01:26 | 1 - 1 | |
But sur contre-attaque pour Istres Réalisation de Thomas Martinon Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
01:21 | 1 - 0 | |
Perte de balle de Dylan Garain (Dunkerque) | ||
01:11 | 1 - 0 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Messaoud Berkous (Istres) | ||
00:34 | 1 - 0 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabriel Nyembo Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
00:01 | 0 - 0 | |
Début du match |