![]() | 25 - 2820/05/202220:00 | ![]() |
Dunkerque | Créteil |
Liqui Moly StarLigue - Journée 26 Stades des Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
60:00 | 25 - 28 | |
Fin du match Dunkerque 25 - 28 Créteil | ||
60:00 | 25 - 28 | |
Fin de la deuxième mi-temps | ||
59:45 | 25 - 28 | |
Penalty réussi pour Créteil Réalisation de Mario Lopez Alvarez Total : 5 buts (Tir : 5 / 0 - Penalty : 2 / 2 - Total : 5 / 2 ) | ||
59:42 | 25 - 27 | |
Arrêt de jeu | ||
59:42 | 25 - 27 | |
Penalty obtenu par Boïba Sissoko | ||
59:35 | 25 - 27 | |
Temps mort pour Créteil | ||
59:13 | 25 - 27 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kader Rahim Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
58:43 | 24 - 27 | |
But pour Créteil Réalisation de Bruno Butorac Total : 4 buts (Tir : 4 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
58:10 | 24 - 26 | |
Tir à côté de Kamel Alouini pour Dunkerque | ||
57:29 | 24 - 26 | |
But pour Créteil Réalisation de Bruno Butorac Total : 3 buts (Tir : 3 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
56:49 | 24 - 25 | |
Perte de balle de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
56:38 | 24 - 25 | |
But pour Créteil Réalisation de Bruno Butorac Total : 2 buts (Tir : 2 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
55:53 | 24 - 24 | |
Perte de balle de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
55:10 | 24 - 24 | |
But pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 7 buts (Tir : 7 / 10 - Penalty : 0 / 0 - Total : 7 / 6 ) | ||
54:35 | 24 - 23 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 8 buts (Tir : 8 / 0 - Penalty : 5 / 6 - Total : 8 / 6 ) | ||
54:33 | 23 - 23 | |
Arrêt de jeu | ||
54:25 | 23 - 23 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour | ||
54:21 | 23 - 23 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
54:11 | 23 - 23 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Bruno Butorac (Créteil) | ||
53:22 | 23 - 23 | |
Passe décisive de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
53:19 | 23 - 23 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Steve Marie-joseph Total : 5 buts (Tir : 5 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
52:46 | 22 - 23 | |
Temps mort pour Dunkerque | ||
52:38 | 22 - 23 | |
Perte de balle de Mario Lopez Alvarez (Créteil) | ||
52:03 | 22 - 23 | |
Tir sur le poteau de Théo Avelange Demouge pour Dunkerque | ||
51:41 | 22 - 23 | |
Entrée du staff médical | ||
51:41 | 22 - 23 | |
Arrêt de jeu | ||
51:13 | 22 - 23 | |
Intervention des serpillèros | ||
51:13 | 22 - 23 | |
Arrêt de jeu | ||
51:09 | 22 - 23 | |
But sur contre-attaque pour Créteil Réalisation de Mario Lopez Alvarez Total : 4 buts (Tir : 4 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 3 ) | ||
51:04 | 22 - 22 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
50:38 | 22 - 22 | |
Tir à côté de Kylian Rigault pour Créteil | ||
50:00 | 22 - 22 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
49:20 | 22 - 22 | |
Passe décisive de Kylian Rigault (Créteil) | ||
49:17 | 22 - 22 | |
But pour Créteil Réalisation de Mario Lopez Alvarez Total : 3 buts (Tir : 3 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 2 ) | ||
48:44 | 22 - 21 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
48:31 | 22 - 21 | |
Perte de balle de Kylian Rigault (Créteil) | ||
47:49 | 22 - 21 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 7 buts (Tir : 7 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 7 / 3 ) | ||
47:10 | 21 - 21 | |
Penalty réussi pour Créteil Réalisation de Mario Lopez Alvarez Total : 2 buts (Tir : 2 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 2 / 1 ) | ||
46:46 | 21 - 20 | |
Penalty obtenu par Jonas Poignant | ||
46:07 | 21 - 20 | |
Perte de balle de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
45:59 | 21 - 20 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Jonas Poignant (Créteil) | ||
45:24 | 21 - 20 | |
Perte de balle de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
45:21 | 21 - 20 | |
Arrêt de jeu | ||
44:44 | 21 - 20 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Kylian Rigault (Créteil) | ||
44:25 | 21 - 20 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kader Rahim Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
43:36 | 20 - 20 | |
But sans gardien en face pour Créteil Réalisation de Kylian Rigault Total : 3 buts (Tir : 3 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
43:22 | 20 - 19 | |
Perte de balle de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
43:13 | 20 - 19 | |
Arrêt de jeu | ||
43:00 | 20 - 19 | |
2 minutes pour Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
43:00 | 20 - 19 | |
But pour Créteil Réalisation de Samuel Deen Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
42:27 | 20 - 18 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 6 buts (Tir : 6 / 0 - Penalty : 4 / 5 - Total : 6 / 5 ) | ||
42:25 | 19 - 18 | |
2 minutes pour Guynel Pintor (Créteil) | ||
42:25 | 19 - 18 | |
Arrêt de jeu | ||
42:25 | 19 - 18 | |
Penalty obtenu par Steve Marie-joseph | ||
41:46 | 19 - 18 | |
2 minutes pour Boïba Sissoko (Créteil) | ||
41:46 | 19 - 18 | |
2 minutes pour Florian Billant (Dunkerque) | ||
41:46 | 19 - 18 | |
Arrêt de jeu | ||
41:44 | 19 - 18 | |
But pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 6 buts (Tir : 6 / 9 - Penalty : 0 / 0 - Total : 6 / 5 ) | ||
41:14 | 19 - 17 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Florian Billant Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
40:27 | 18 - 17 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
39:46 | 18 - 17 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
39:14 | 18 - 17 | |
Passe décisive de Kylian Rigault (Créteil) | ||
39:08 | 18 - 17 | |
But pour Créteil Réalisation de Mario Lopez Alvarez Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
38:37 | 18 - 16 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kornél Nagy Total : 5 buts (Tir : 5 / 8 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 5 ) | ||
38:11 | 17 - 16 | |
But sur contre-attaque pour Créteil Réalisation de Antoine Ferrandier Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
38:09 | 17 - 15 | |
Perte de balle de Jihed Jaballah (Dunkerque) | ||
37:52 | 17 - 15 | |
But pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 5 buts (Tir : 5 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 5 / 4 ) | ||
37:05 | 17 - 14 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Jihed Jaballah (Dunkerque) | ||
36:33 | 17 - 14 | |
Arrêt de jeu | ||
36:22 | 17 - 14 | |
Arrêt de jeu | ||
35:56 | 17 - 14 | |
But pour Créteil Réalisation de Kylian Rigault Total : 2 buts (Tir : 2 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
35:14 | 17 - 13 | |
Perte de balle de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
35:08 | 17 - 13 | |
Carton jaune pour Christophe Esparre (Créteil) | ||
35:08 | 17 - 13 | |
Arrêt de jeu | ||
34:39 | 17 - 13 | |
2 minutes pour Samuel Deen (Créteil) | ||
34:39 | 17 - 13 | |
Arrêt de jeu | ||
33:55 | 17 - 13 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
33:45 | 17 - 13 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kornél Nagy Total : 4 buts (Tir : 4 / 7 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
33:04 | 16 - 13 | |
But sur contre-attaque pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 4 buts (Tir : 4 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 3 ) | ||
32:58 | 16 - 12 | |
Perte de balle de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
32:27 | 16 - 12 | |
But pour Créteil Réalisation de Samuel Deen Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
32:25 | 16 - 11 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
31:20 | 16 - 11 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 5 buts (Tir : 5 / 0 - Penalty : 3 / 4 - Total : 5 / 4 ) | ||
31:18 | 15 - 11 | |
Arrêt de jeu | ||
31:15 | 15 - 11 | |
Penalty obtenu par Kornél Nagy | ||
30:45 | 15 - 11 | |
Tir à côté de Samuel Deen pour Créteil | ||
30:00 | 15 - 11 | |
Début de la deuxième mi-temps | ||
30:00 | 15 - 11 | |
Fin de la première mi-temps | ||
29:59 | 15 - 11 | |
2 minutes pour Bruno Butorac (Créteil) | ||
29:59 | 15 - 11 | |
Entrée du staff médical | ||
29:59 | 15 - 11 | |
Arrêt de jeu | ||
29:56 | 15 - 11 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
29:49 | 15 - 11 | |
Arrêt de jeu | ||
29:48 | 15 - 11 | |
Perte de balle de Bruno Butorac (Créteil) | ||
29:36 | 15 - 11 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabin Martinez Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
28:56 | 14 - 11 | |
Passe décisive de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
28:54 | 14 - 11 | |
But pour Créteil Réalisation de Valentin Aman Total : 3 buts (Tir : 3 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
28:27 | 14 - 10 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Steve Marie-joseph Total : 4 buts (Tir : 4 / 5 - Penalty : 0 / 0 - Total : 4 / 4 ) | ||
28:07 | 13 - 10 | |
Perte de balle de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
27:24 | 13 - 10 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
27:05 | 13 - 10 | |
Intervention des serpillèros | ||
27:05 | 13 - 10 | |
Arrêt de jeu | ||
26:31 | 13 - 10 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kamel Alouini Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
26:02 | 12 - 10 | |
But pour Créteil Réalisation de Aymeric Anzuini Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
25:16 | 12 - 9 | |
Arrêt de Todor Jandric (Créteil) sur un penalty de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
25:14 | 12 - 9 | |
2 minutes pour Ante Babic (Créteil) | ||
25:14 | 12 - 9 | |
Penalty obtenu par Kamel Alouini | ||
25:14 | 12 - 9 | |
Arrêt de jeu | ||
25:01 | 12 - 9 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Bruno Butorac (Créteil) | ||
24:21 | 12 - 9 | |
But sans gardien en face pour Dunkerque Réalisation de Steve Marie-joseph Total : 3 buts (Tir : 3 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
24:18 | 11 - 9 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Kylian Rigault (Créteil) | ||
23:39 | 11 - 9 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
23:09 | 11 - 9 | |
But pour Créteil Réalisation de Aymeric Anzuini Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
22:41 | 11 - 8 | |
Temps mort pour Créteil | ||
22:41 | 11 - 8 | |
Arrêt de jeu | ||
22:26 | 11 - 8 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 4 buts (Tir : 4 / 0 - Penalty : 2 / 2 - Total : 4 / 2 ) | ||
22:23 | 10 - 8 | |
2 minutes pour Valentin Aman (Créteil) | ||
22:23 | 10 - 8 | |
Arrêt de jeu | ||
21:44 | 10 - 8 | |
Perte de balle de Kylian Rigault (Créteil) | ||
20:49 | 10 - 8 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kamel Alouini Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
20:39 | 9 - 8 | |
Perte de balle de Pablo Paredes Lapena (Créteil) | ||
20:22 | 9 - 8 | |
Penalty réussi pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 3 buts (Tir : 3 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 3 / 1 ) | ||
19:53 | 8 - 8 | |
Penalty obtenu par Benjamin Afgour | ||
19:17 | 8 - 8 | |
Carton jaune pour Valentin Aman (Créteil) | ||
18:59 | 8 - 8 | |
Perte de balle de Valentin Aman (Créteil) | ||
18:25 | 8 - 8 | |
But sur contre-attaque pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
18:18 | 7 - 8 | |
Perte de balle de Pablo Paredes Lapena (Créteil) | ||
18:16 | 7 - 8 | |
Tir contré de Pablo Paredes Lapena pour Créteil | ||
17:12 | 7 - 8 | |
Perte de balle de Samir Bellahcene (Dunkerque) | ||
17:05 | 7 - 8 | |
Tir à côté de Pablo Paredes Lapena pour Créteil | ||
16:34 | 7 - 8 | |
Entrée du staff médical | ||
16:34 | 7 - 8 | |
Arrêt de jeu | ||
16:27 | 7 - 8 | |
Perte de balle de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
16:09 | 7 - 8 | |
Temps mort pour Dunkerque | ||
15:29 | 7 - 8 | |
But sur contre-attaque pour Créteil Réalisation de Valentin Aman Total : 2 buts (Tir : 2 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
15:25 | 7 - 7 | |
Perte de balle de Kamel Alouini (Dunkerque) | ||
14:41 | 7 - 7 | |
But pour Créteil Réalisation de Valentin Aman Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
14:34 | 7 - 6 | |
Passe décisive de Samir Bellahcene (Dunkerque) | ||
14:29 | 7 - 6 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Steve Marie-joseph Total : 2 buts (Tir : 2 / 3 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
14:25 | 6 - 6 | |
Perte de balle de Kylian Rigault (Créteil) | ||
13:43 | 6 - 6 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kornél Nagy Total : 3 buts (Tir : 3 / 6 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 3 ) | ||
13:14 | 5 - 6 | |
But pour Créteil Réalisation de Antoine Ferrandier Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
12:09 | 5 - 5 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
11:56 | 5 - 5 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Kylian Rigault (Créteil) | ||
11:17 | 5 - 5 | |
Perte de balle de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
10:32 | 5 - 5 | |
Perte de balle de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
10:24 | 5 - 5 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
09:41 | 5 - 5 | |
But pour Créteil Réalisation de Bruno Butorac Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
09:23 | 5 - 4 | |
Carton jaune pour Kader Rahim (Dunkerque) | ||
08:34 | 5 - 4 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kornél Nagy Total : 2 buts (Tir : 2 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 2 ) | ||
08:21 | 4 - 4 | |
But pour Créteil Réalisation de Kylian Rigault Total : 1 buts (Tir : 1 / 4 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
07:47 | 4 - 3 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Gabin Martinez Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
07:07 | 3 - 3 | |
But pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 3 buts (Tir : 3 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 3 / 2 ) | ||
06:33 | 3 - 2 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Kylian Rigault (Créteil) | ||
06:25 | 3 - 2 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
05:45 | 3 - 2 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Aymeric Anzuini (Créteil) | ||
05:29 | 3 - 2 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Kornél Nagy Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
05:19 | 2 - 2 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Bruno Butorac (Créteil) | ||
05:06 | 2 - 2 | |
Perte de balle de Kader Rahim (Dunkerque) | ||
04:07 | 2 - 2 | |
But pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 2 buts (Tir : 2 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 2 / 1 ) | ||
04:05 | 2 - 1 | |
Perte de balle de Théo Avelange Demouge (Dunkerque) | ||
03:59 | 2 - 1 | |
Perte de balle de Boïba Sissoko (Créteil) | ||
03:48 | 2 - 1 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Steve Marie-joseph Total : 1 buts (Tir : 1 / 2 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
02:52 | 1 - 1 | |
Penalty réussi pour Créteil Réalisation de Boïba Sissoko Total : 1 buts (Tir : 1 / 0 - Penalty : 1 / 1 - Total : 1 / 1 ) | ||
02:28 | 1 - 0 | |
Penalty obtenu par Ante Babic | ||
01:52 | 1 - 0 | |
Passe décisive de Samir Bellahcene (Dunkerque) | ||
01:50 | 1 - 0 | |
But pour Dunkerque Réalisation de Théo Avelange Demouge Total : 1 buts (Tir : 1 / 1 - Penalty : 0 / 0 - Total : 1 / 1 ) | ||
01:44 | 0 - 0 | |
Arrêt de Samir Bellahcene (Dunkerque) sur un tir de Kylian Rigault (Créteil) | ||
01:32 | 0 - 0 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
01:30 | 0 - 0 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kader Rahim (Dunkerque) | ||
01:17 | 0 - 0 | |
Tir à côté de Kylian Rigault pour Créteil | ||
00:36 | 0 - 0 | |
Arrêt de Dylan Soyez (Créteil) sur un tir de Kornél Nagy (Dunkerque) | ||
00:01 | 0 - 0 | |
Début du match |